Beispielkalkulation
| In unserer Beispielkalkulation (ein Privathaftpflichtschaden) sehen Sie einen Schaden, verursacht durch einen Fahrradlenker. Die Grösse der Beule entspricht der eines 20 Cent-Stückes. Da hier zu dem angrenzenden Karosserieteil (Türe) die Seitenwand ausgebeult werden muss, wird auch ein kompletter Lackaufbau an dieser Stelle vorgenommen. Bei unserem Fallbeispiel handelt es sich um einen Perl-Color-Effektlack, d.h. die angrenzende Türe muss mit anlackiert werden, da sonst fast immer ein Farbunterschied zum angrenzenden Karosserieteil entsteht. Würde die Türe nicht mit anlackiert, hätten Sie den unangenehmen Effekt der Zweifarbenlackierung an Ihrem Fahrzeug. |
|||
![]() |
![]() |
||
| Gutachten / Kalkulation: (Auszug) | |||
| Serienausstattung | Ausstattung: Classic | Verglasung Grün getönt | Polster: Stoff |
| Sonderausstattung | Klimatisierungsautomatik Hecklautsprecher |
Navigationssystem m. Radio Reifen 215/55 R 16 V |
LM-Felgen 7 1/2J X16 |
| Arbeitslohn | |||
| Zeitbasis: 12 AW=1 Std. | Preis/ KL 1 = 6,90 EUR/AW Preis/ KL 2 = 6,90 EUR/AW |
||
| Instandsetzungs-/ Einzel-/ Verbundarbeiten | KL | AW | Arbeitspreis /€ |
| Stossfänger H Aus-Ein | 2 | 7 | 48,30 |
| Heckleuchte L Aus-Ein | 2 | 3 | 20,70 |
| Zusatzarbeit für Stossfänger H (bei Fahrzeugen mit Anhängevorrichtung) |
2 | 3 | 20,70 |
| Zierstab u. Hinterkotflügel Aus-Ein | 2 | 1 | 6,90 |
| Zierrahmen Rückwandfenster L Aus-Ein | 2 | 5 | 34,50 |
| Schottwand unter Kotflügel H L Aus-Ein | 2 | 4 | 27,60 |
| Türgriff ohne Lagerbügel H L Aus-Ein | 2 | 3 | 20,70 |
| Türverkleidung H L Aus-Ein | 1 | 9 | 62,10 |
| Zierstab/ Abdichtschiene an der Bordkante der Tür H L Aus-Ein | 2 | 2 | 13,80 |
| Abdichtrahmen der 2. Tür L Aus-Ein | 1 | 5 | 41,40 |
| Zierstab für Fondtür an der Bordkante L Aus-Ein | 1 | 2 | 13,80 |
| Zierstab Mitte 2. Tür L Aus-Ein | 1 | 2 | 13,80 |
| Eckfenster der 2. Tür L Aus-Ein (Türverkleidung ausgebaut) |
2 | 4 | 27,60 |
| Kotflügel der 2. Tür H L instandsetzen | 2 | 6* | 41,40 |
| Hohlraumkonservierung an erneuerten/ instantgesetzten Teilen durchführen | 2 | 4 | 27,60 |
| (* = Anwenderangaben) | |||
| Lackierung | |||
| Zeitbasis: 12 AW=1 Std. | Preis/KL 1 = 6,90 EUR/AW | ||
| Arbeitsgang 2-Schicht-metallic | AW | Arbeitspreis /€ | |
| Seitenwand H L mit seitl. Dachbeplankung ohne Stirnflächen unter Tür und ohne Fläche unter Verkleidung (Reparaturlack St. III) | 26 | 179,40 | |
| Tür H L (Oberflächenlack St. II) | 10 | 69,00 | |
| Kontur abdecken Türfenster H L | 3 | 20,70 | |
| Farbton mit Mischanlage aufbereiten | 4 | 27,60 | |
| Vorbereitungsarbeit Lackierung | 16 | 110,40 | |
| Ergänzungsarbeit Tür H L | 5 | 34,50 | |
| Ergänzungsarbeit Kotflügel H L | 5 | 34,50 | |
| Schlusskalkulation | |||
| Arbeitslohn | |||
| Gesamt KL I | 18 AW x | 6,90 € | 124,20 € |
| Gesamt KL II | 38 AW x | 6,90 € | 262,20 € |
| Gesamtsumme Arbeitslohn | 386,40 € | ||
| Nebenkosten | |||
| Hohlraumkonservierung Lohn Kl. 2 | 4 AW x | 6,90 € | 27,60 € |
| Material | 10,00 € | ||
| Gesamtsumme Nebenkosten | 37,60 € | ||
| Lackierung | |||
| Arbeitslohn | 69 AW x | 6,90 € | 476,10 € |
| Lackiermaterial 40.00% | 190,44 € | ||
| Gesamtsumme Lackierung inkl. Material | 666,54 € | ||
| Ersatzteile | |||
| Schwemm-Material | 10,00 € | ||
| Gesamtsumme Ersatzteile | 10,00 € | ||
| Reparaturkosten ohne MwSt | 1110,54 € | ||
| MwSt 19.00% | 211,00 € | ||
| Reparaturkosten mit MwSt | 1321,54 € | ||
| Und? Nur eine kleine Delle? | |||


